HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Miyako-jima (Okinawa)

12 Jan (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 13 Jan (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Nublado, Y Despejado Más Tarde 18° 14° 40% Despejado, Parcialmente Nublado 19° 13° 30%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
18° 14° 40% 19° 13° 30%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
12 Jan (Domingo) 211 Nublado, Y Despejado Más Tarde 18° 14° 40%
13 Jan (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 19° 13° 30%
14 Jan (Martes) 201 Mayormente Nublado 22° 16° 40%
15 Jan (Miércoles) 302 Chubascos Durante Todo El Día 20° 16° 80%
16 Jan (Jueves) 200 Nublado 17° 15° 40%
17 Jan (Viernes) 201 Mayormente Nublado 20° 15° 40%
18 Jan (Sábado) 201 Mayormente Nublado 20° 16° 40%
19 Jan (Domingo) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 23° 17° 50%
20 Jan (Lunes) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 22° 17° 50%
21 Jan (Martes) 100 Despejado (Soleado) 22° 16° 40%

Tendencias mensuales

Miyako-jima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages