HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Nago (Okinawa)

12 Jan (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 13 Jan (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Ocasional Aguaceros 17° 13° 60% Despejado, Parcialmente Nublado 17° 12° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
17° 13° 60% 17° 12° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
12 Jan (Domingo) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 17° 13° 60%
13 Jan (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 17° 12° 40%
14 Jan (Martes) 111 Despejado, Y Luego Nublado 20° 12° 40%
15 Jan (Miércoles) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 19° 14° 70%
16 Jan (Jueves) 201 Mayormente Nublado 17° 13° 40%
17 Jan (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 18° 13° 40%
18 Jan (Sábado) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 20° 12° 50%
19 Jan (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 21° 13° 40%
20 Jan (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 20° 15° 40%
21 Jan (Martes) 100 Despejado (Soleado) 20° 13° 20%

Tendencias mensuales

Nago

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages