HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Yonaguni-jima (Okinawa)

12 Jan (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 13 Jan (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Ocasional Aguaceros 18° 15° 60% Despejado, Y Luego Nublado 18° 14° 30%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
18° 15° 60% 18° 14° 30%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
12 Jan (Domingo) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 18° 15° 60%
13 Jan (Lunes) 111 Despejado, Y Luego Nublado 18° 14° 30%
14 Jan (Martes) 200 Nublado 21° 17° 30%
15 Jan (Miércoles) 308 Tempestad 20° 16° 80%
16 Jan (Jueves) 200 Nublado 17° 15° 30%
17 Jan (Viernes) 200 Nublado 19° 16° 30%
18 Jan (Sábado) 200 Nublado 20° 17° 30%
19 Jan (Domingo) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 20° 19° 80%
20 Jan (Lunes) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 21° 18° 60%
21 Jan (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 21° 16° 40%

Tendencias mensuales

Yonaguni-jima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages